当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26241274 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 7=11
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241274 | 07:12:00 | - | 大 | null |
| 26241273 | 07:08:30 | 0 + 4 + 7=11 | 小 | 对 |
| 26241272 | 07:05:00 | 3 + 9 + 7=19 | 大 | 对 |
| 26241271 | 07:01:30 | 6 + 9 + 0=15 | 大 | 对 |
| 26241270 | 06:58:00 | 7 + 6 + 7=20 | 小 | 错 |
| 26241269 | 06:54:30 | 4 + 6 + 9=19 | 大 | 对 |
| 26241268 | 06:51:00 | 8 + 2 + 1=11 | 大 | 错 |
| 26241267 | 06:47:30 | 5 + 4 + 6=15 | 大 | 对 |
| 26241266 | 06:44:00 | 4 + 8 + 8=20 | 大 | 对 |
| 26241265 | 06:40:30 | 6 + 4 + 9=19 | 大 | 对 |
| 26241264 | 06:37:00 | 6 + 2 + 1=09 | 大 | 错 |
| 26241263 | 06:33:30 | 7 + 7 + 9=23 | 大 | 对 |
| 26241262 | 06:30:00 | 0 + 1 + 3=04 | 小 | 对 |
| 26241261 | 06:26:30 | 1 + 4 + 3=08 | 小 | 对 |
| 26241260 | 06:23:00 | 1 + 7 + 6=14 | 小 | 错 |
| 26241259 | 06:19:30 | 7 + 5 + 7=19 | 大 | 对 |
| 26241258 | 06:16:00 | 3 + 2 + 1=06 | 大 | 错 |
| 26241257 | 06:12:30 | 7 + 9 + 2=18 | 小 | 错 |
| 26241256 | 06:09:00 | 0 + 7 + 2=09 | 小 | 对 |
| 26241255 | 06:05:30 | 9 + 8 + 7=24 | 大 | 对 |
