台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 20 双 30 小单 13 小双 9 大单 7 大双 21 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115059166 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059165 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059164 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059163 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059162 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059161 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115059160 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059159 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059155 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059154 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059153 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059151 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059150 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059149 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059148 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059146 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059145 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059144 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059143 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115059142 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059141 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059140 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059138 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059137 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059136 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059135 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059134 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059133 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059132 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115059131 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059129 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059128 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059125 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059124 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115059123 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059122 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059121 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059119 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115059118 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059117 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。